Animaux à la vente
Liste des animaux actuellement à la vente
| Exploitant | N° national | Nom | Date de naissance | Age | Sexe | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EARL LEVAIS LEVAIS LUDOVIC ET MAURICETTE | FR 1537029865 | NATION | 17/02/2017 | 9 ans 9 mois | M | ![]() |
| M. SEMETEYS GERAUD | FR 1537076897 | NIAGARA | 07/02/2017 | 9 ans 9 mois | M | ![]() |
| DRELON JEAN FRANCOIS | FR 1541067161 | TITAN | 22/04/2021 | 5 ans 7 mois | M | ![]() |
| GAEC HUBERT GARCELON ET FILS | FR 1542061171 | TENEBRE | 20/02/2022 | 4 ans 9 mois | M | ![]() |
| GAEC ANDRIEU | FR 1542061181 | TYRAN | 10/03/2022 | 4 ans 8 mois | M | ![]() |
| SCEA DE PARIEU | FR 1542090508 | TINO | 14/02/2022 | 4 ans 9 mois | M | ![]() |
| GAEC FRUQUIERE MICHEL-CLAUDINE | FR 1544005556 | VOITOU | 18/02/2024 | 33 mois 4 jours | M | ![]() |
| OUVRIE PIERRE | FR 1545004535 | M OSEILLE | 15/03/2025 | 20 mois 7 jours | M | ![]() |
| DRELON JEAN FRANCOIS | FR 1545035779 | AURION | 09/02/2025 | 21 mois 13 jours | M | ![]() |
| GAEC ANDRIEU | FR 1545114862 | ALVAREZ | 09/02/2025 | 21 mois 13 jours | M | ![]() |
| CHEYMOL ADRIEN | FR 1545131800 | 22/01/2025 | 22 mois | M | ![]() |
|
| SCEA DE PARIEU | FR 1545201009 | ATTILA | 01/01/2025 | 22 mois 21 jours | M | ![]() |
| GAEC ELEVAGE CHASSANG | FR 1546130284 | 22/12/2025 | 11 mois | M | ![]() |
|
| GAEC ELEVAGE CHASSANG | FR 1546130287 | 25/12/2025 | 10 mois 28 jours | M | ![]() |
|
| GAEC ELEVAGE CHASSANG | FR 1546130294 | 29/12/2025 | 10 mois 25 jours | M | ![]() |
|
| SCEA TIMMERMAN | FR 1944667264 | SAPHIR | 27/02/2021 | 5 ans 8 mois | M | ![]() |
| GAEC HUBERT GARCELON ET FILS | FR 1946030204 | VELAY | 15/10/2023 | 3 ans 1 mois | M | ![]() |
| OUVRIE PIERRE | FR 1546091371 | 16/09/2025 | 14 mois 6 jours | F | ![]() |
|
| OUVRIE PIERRE | FR 1546091401 | 27/11/2025 | 11 mois 26 jours | F | ![]() |
|
| GAEC DE LA COLLINE D'URFE | FR 4242753588 | OCARINA | 10/09/2017 | 9 ans 2 mois | F | ![]() |














